No promo's available
Please sign up to our email to be notified of any future promotions.
Мы постарались, чтобы цены на наши линзы оказались для вас привлекательными.
Стоимость Однофокальных линз
Обратите внимание... При заказе очков со значением призмы стоимость увеличится на $17.
Для дали, чтения или компьютера
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
Basic (1.50 Index) - Простые линзы | Бесплатно** | |||
Regular (1.50 Index) - Простые линзы | 5.87$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 11.75$ | |||
+ Поляризационные | 41.12$ | |||
+ Mirror Polarised | 41.12$ | |||
+ Transitions ® | 82.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.37$ | |||
+ Drivewear | 205.62$ | |||
Thin & Light (1.56 Index) - Простые линзы | 11.75$ | |||
+ Фотохромные | 23.50$ | |||
BlueGuard Thin & Light (1.56 Index) | 17.62$ | |||
High Impact (1.56 Index) - Простые линзы | 17.62$ | |||
Поликарбонатные (1.59 Index) - Простые линзы | 23.50$ | |||
+ Transitions ® | 105.75$ | |||
+ Поляризационные | 105.75$ | |||
Super Thin (1.61 Index) - Простые линзы | 23.50$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 47.00$ | |||
+ Фотохромные | 47.00$ | |||
+ Transitions ® | 152.74$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 176.24$ | |||
+ Mirror Polarised | 70.50$ | |||
+ Поляризационные | 140.99$ | |||
BlueGuard Super Thin (1.61 Index) | 35.25$ | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index) - Простые линзы | 35.25$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 70.50$ | |||
+ Transitions ® | 187.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 223.24$ | |||
+ Mirror Polarised | 105.75$ | |||
+ Поляризационные | 152.74$ | |||
BlueGuard Ultra Super Thin (1.67 Index) | 47.00$ | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index Index Double Concave) - Простые линзы | 152.74$ | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index) - Простые линзы | 70.50$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 129.24$ | |||
+ Transitions ® | 305.49$ | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index Double Aspheric) - Простые линзы | 187.99$ | |||
Elite Super Thin (1.76 Index) - Простые линзы | 211.49$ |
Стоимость Бифокальных линз
Обратите внимание... При заказе очков со значением призмы стоимость увеличится на $17.
R28 Бифокальные линзы с круглым сегментом
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.50 R28 Round Segment - Простые линзы | 29.37$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 11.75$ | |||
1.56 R28 Round Segment - Простые линзы | NA | |||
+ Фотохромные | 76.37$ |
D28 Плоские Бифокальные линзы с D-образным сегментом в зоне чтения, 28 мм
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.50 D28 Flat Top - Простые линзы | 29.37$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 11.75$ | |||
+ Поляризационные | 35.25$ | |||
+ Transitions ® | 111.62$ | |||
1.56 D28 Flat Top - Простые линзы | NA | |||
+ Фотохромные | 76.37$ | |||
+ Поляризационные | 82.25$ | |||
1.56 D28 High Impact - Простые линзы | 82.25$ | |||
1.59 D28 Поликарбонатные - Простые линзы | 58.75$ | |||
1.60 D28 Flat Top - Простые линзы | 117.50$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 29.37$ |
D35 Бифокальные линзы с D-образным сегментом в зоне чтения, 35 мм
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.50 D35 Flat Top - Простые линзы | 35.25$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 11.75$ | |||
1.56 D35 Flat Top - Простые линзы | NA | |||
+ Фотохромные | 117.50$ | |||
1.60 D35 Flat Top - Простые линзы | 117.50$ |
C28 Бифокальные линзы с D-образным сглаженным сегментом в зоне чтения, 28 мм
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.61 C28 Curve Top - Простые линзы | 187.99$ | |||
1.67 C28 Curve Top - Простые линзы | 211.49$ |
Стоимость Варифокальных линз
Обратите внимание... При заказе очков со значением призмы стоимость увеличится на $17.
Стандартные Варифокальные
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.50 Index - Простые линзы | 47.00$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 23.50$ | |||
+ Transitions ® | 105.75$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 129.24$ | |||
+ Поляризационные | 47.00$ | |||
1.56 Index - Простые линзы | NA | |||
+ Фотохромные | 105.75$ | |||
1.56 High Impact - Простые линзы | 117.50$ | |||
1.59 Поликарбонатные - Простые линзы | 105.75$ | |||
+ Transitions ® | 94.00$ | |||
+ NuPolar Поляризационные | 94.00$ | |||
1.60 Index - Простые линзы | 94.00$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 11.75$ | |||
+ Transitions ® | 164.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 199.74$ | |||
+ Поляризационные | 117.50$ | |||
1.67 Index - Простые линзы | 129.24$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 23.50$ | |||
+ Transitions ® | 164.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 211.49$ | |||
+ Поляризационные | 105.75$ | |||
1.74 Index - Простые линзы | 234.99$ | |||
+ Тонированные Покрытия | 70.50$ | |||
+ Transitions ® | 187.99$ |
Варифокальные с неровной поверхностью
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.50 Index - Простые линзы | 58.75$ | |||
+ NuPolar (Поляризационные) | 47.00$ | |||
+ Transitions ® | 105.75$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 129.24$ | |||
+ Drivewear | 187.99$ | |||
Trivex 1.53 - Простые линзы | 152.74$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 82.25$ | |||
1.59 Поликарбонатные - Простые линзы | 117.50$ | |||
+ Transitions ® | 94.00$ | |||
+ NuPolar Поляризационные | 94.00$ | |||
1.60 Index - Простые линзы | 105.75$ | |||
+ Transitions ® | 164.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 199.74$ | |||
+ NuPolar (Поляризационные) | 117.50$ | |||
1.67 Index - Простые линзы | 140.99$ | |||
+ Transitions ® | 164.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 211.49$ | |||
+ NuPolar (Поляризационные) | 105.75$ | |||
1.74 Index - Простые линзы | 246.74$ | |||
+ Transitions ® | 187.99$ | |||
1.76 Index - Простые линзы | 281.99$ |
Elite Freeform Варифокальные
Выбор линз | Цена | |||
---|---|---|---|---|
от... | ||||
1.50 Index - Простые линзы | 70.50$ | |||
+ Transitions ® | 105.75$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 129.24$ | |||
1.59 Поликарбонатные - Простые линзы | 129.24$ | |||
+ Transitions ® | 94.00$ | |||
+ NuPolar Поляризационные | 94.00$ | |||
1.56 Index - Простые линзы | NA | |||
+ Фотохромные | 129.24$ | |||
1.56 High Impact - Простые линзы | 140.99$ | |||
1.60 Index - Простые линзы | 117.50$ | |||
+ Поляризационные | 117.50$ | |||
+ Transitions ® | 164.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 199.74$ | |||
1.67 Index - Простые линзы | 152.74$ | |||
+ Поляризационные | 105.75$ | |||
+ Transitions ® | 164.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 211.49$ | |||
1.74 Index - Простые линзы | 246.74$ | |||
+ Transitions ® | 187.99$ |
November 2020
* Прозрачные линзы с индексом 1.50 и 1.56 имеют 100% УФ-покрытие
***Бесплатные линзы Single Vision 'Basic' (1.5 index) с антибликовым покрытием доступны для оптических линз SPH ±6.00 и CYL ±2.00. Наши линзы 'Basic' недоступны для рецептов, превышающих этот диапазон. Дополнительно 29.37$ взимается за линзы Standard 1.5 с рецептами, превышающими этот диапазон из-за сложности производства. Бесплатная доставка доступна для заказов на сумму более 100.00$.
Поиск